Tekst van de publicatie
Katwijk 2026
Datum: 14-09-2026
Volgordelijst aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten en scholen gemeente Katwijk 2026;
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
gelet op de Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit voor onderwijs- en woningbouwprojecten gemeente Katwijk 2026, vastgesteld op 1 september 2026;
stelt de volgordelijst als volgt vast:
| Tijdsblok | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2028 | Renovatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg | 5374112309 | Rijnsburg | 1 |
| Clustering BAM-scholen | 05374112285 | Katwijk | 2 | |
| Hoornes U blok | 5374114533 | Katwijk | 3 | |
| Woningen Valkenburgerweg Rijnsburg | 5374106722 | Rijnsburg | 4 | |
| Galanthus | 5374114590 | Rijnsburg | 5 | |
| Plan Nieuw-Rijnvaert fase 4 | 5374111258 | Katwijk | 6 | |
| Knarrenhof | .. | Katwijk | 7 | |
| Valkenhorst V1, V2, W1 | 537411063 | Valkenburg | 8 | |
| Valkenhorst V3, W2 | 5374114046 | Valkenburg | 9 | |
| Randweg / Boslaan | 5374112887 | Katwijk | 10 | |
| Cooltuin Valkenburg | 5374113958 | Valkenburg | 11 | |
| Hoornesplein | 5374113131 | Katwijk | 12 | |
| Zeevaarderskwartier | 5374104682 | Katwijk | 13 | |
| Woonzorgcomplex | 5374111251 | Katwijk | 14 | |
| Fresiastraat | 5374104638 | Katwijk | 15 | |
| Valkenhorst W3 | 5374114054 | Valkenburg | 16 | |
| Achterweg | 5374106355 | Katwijk | 17 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2029 | Vervangende nieuwbouw Vakcollege Rijnmond Andreas College in de Duinvallei (Koningsduin) | 5374112279 | Katwijk | 18 |
| Koningin Wilhelminaschool | 5374112311 | Rijnsburg | 19 | |
| IKC Valkenhorst | 5374112304 | Valkenburg | 20 | |
| Rederskwartier | 5374114315 | Katwijk | 21 | |
| ’t Ambacht | 5374114205 | Katwijk | 22 | |
| Nieuwbouw 't Ambacht | 5374114765 | Katwijk | 23 | |
| Baljuwplein | 5374106214 | Katwijk | 24 | |
| Nieuwbouwontwikkeling | 5374114811 | Valkenburg | 25 | |
| Zeevaarderskwartier | 5374106232 | Katwijk | 26 | |
| Nieuwbouw Havenscharnier | 5374114742 | Katwijk | 27 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2030 | Vervanging of renovatie Voetiusschool | 5374112310 | Katwijk | 28 |
| Randweg/Boslaan | 5374106247 | Katwijk | 29 | |
| Roem | 5374115177 | Rijnsburg | 30 | |
| Tuynvoort | 5374113120 | Katwijk | 31 | |
| Valkenburgseweg | 5374115049 | Katwijk | 32 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2031 | Vervanging Leidse Buitenschool | 5374112308 | Katwijk | 33 |
| Kleipetten Zuid | 5374108809 | Rijnsburg | 34 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2032 | Vervanging De Wegwijzer | 5374112291 | Rijnsburg | 35 |
| Vervanging De Schakel | 5374112290 | Rijnsburg | 36 | |
| Vervanging De Horizon | 5374112286 | Katwijk | 37 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2033 | Vervanging Groen van Prinsterenschool | 5374112293 | Katwijk | 38 |
| Vervanging Willem van Veenschool | 5374112312 | Katwijk | 39 | |
| Valkenhorst L3, L1, T1 | 5374114062 | Valkenburg | 40 | |
| Valkenhorst C1, C4, W4 | 5374114064 | Valkenburg | 41 |
| Tijdsvak | Projectnaam | Globale locatie | Positie op de lijst | |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2034 | Geen projecten |
| Tijdsvak | Projectnaam | Referentie | Globale locatie | Positie op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| Startbouw t/m 2035 | Vervanging Julianaschool | 05374112305 | Rijnsburg | 42 |
Disclaimer: deze volgordelijst is een voorlopige volgordelijst. Nog niet alle projectinformatie is volledig, publicatie op deze lijst is nog geen garantie op aanvraag bij de netbeheerder, enkel een volledige aanvraag kan worden meegenomen. Aanvragers worden op de hoogte gesteld wanneer er informatie ontbreekt of onduidelijk is.
De volgordelijst is geen afspiegeling van het totaal aantal woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten. Het betreft projecten welke bij gemeente Katwijk zijn ingediend door aanvragers, waarvoor geen aanvraag voor netcapaciteit is ingediend vóór 1 juli of waar nog geen aansluiting voor is toegekend door de netbeheerder.
Rechten
De gemeente verzoekt de netbeheerder het prioriteringsverzoek en transportverzoek in behandeling te nemen conform de positie op de volgordelijst. Een aanvraag geeft geen garantie op een stroomaansluiting, beschikbare transportcapaciteit of een hogere plaats op de wachtlijst. Liander beslist uiteindelijk over de verdeling van de beschikbare capaciteit.
Plaatsing op de volgordelijst betekent uitdrukkelijk niet dat de gemeente per definitie medewerking verleend aan het aangemelde project. Hiervoor dienen de gebruikelijke ruimtelijke procedures te worden doorlopen. De ruimtelijke procedure staat dus los van dit traject tot eerder aanvragen van transportcapaciteit.
Rechtsbescherming
Tegen de (positie op de) volgordelijst kan binnen tien kalenderdagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden aangetekend. De mogelijkheid tot bezwaar staat open voor initiatiefnemers. Binnen vier kalenderdagen na het sluiten van de bezwaartermijn besluit een onafhankelijke commissie op de ingediende bezwaren. Daartegen staat geen mogelijkheid tot beroep open.
Stuur uw bezwaar aan: energie@katwijk.nl
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift het volgende bevat:
Uw naam en adres
De datum
Referentienummer van uw project ontvangen na inzending
De reden en uitgebreide motivering van uw bezwaar
Uw handtekening
Aldus gepubliceerd op 17 september 2026,
namens burgemeester en wethouders van Katwijk,
Marjette Robbers
Clustermanager Projecten, Programma’s en Opgaven