Officiële publicatie

Gemeentelijk beleid inzake aanvragen van transportcapaciteit elektriciteitsnet en prioriteit op wachtlijsten netcongestie

Uitgever
Amsterdam
Gepubliceerd
Kenmerk
gmb-2026-428315

Gemeenteblad, 2026, nr. 428315

Dit is een leesweergave van Bouwvergunning.app. Voor de authentieke publicatie, formele tekst en eventuele termijnen blijft de officiële bron leidend.

Tekst van de publicatie

Op 1 januari 2026 is het Codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken 2025 (hierna: het Codebesluit), in werking getreden.

Op grond van het Codebesluit geldt vanaf 1 juli 2026 één integrale wachtlijst voor toekenning door de netbeheerder van transportcapaciteit aan klein- en grootverbruikers van elektriciteit. Gemeenten kunnen tussen 1 oktober 2026 en 23 oktober 2026 transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst aanvragen voor toekomstige woningbouwprojecten met ondergeschikte functies en onderwijs met een opleverdatum tussen 1 oktober 2026 en 1 oktober 2036.

Gemeenten zijn niet verplicht om transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst aan te vragen voor toekomstige projecten. De gemeente Amsterdam heeft echter besloten om voor de bij haar bekende projecten die voldoen aan de in onderhavig beleid opgesomde voorwaarden transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst aan te vragen. De gemeente kan daarbij nimmer instaan voor toekenning van aangevraagde transportcapaciteit en prioriteit en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

De gemeente Amsterdam hanteert terzake van het aanvragen van transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst en de doorlevering van eventueel toe te kennen transportcapaciteit aan opdrachtgevers van projecten, de hiernavolgende gedragslijn.

I.

Beleid gemeentelijke aanvragen transportcapaciteit en prioriteit.

  • De gemeente vraagt tussen 1 en 23 oktober 2026 transportcapaciteit en prioriteit aan voor alle projecten die bij haar bekend zijn en voldoen aan de volgende voorwaarden:

    1. er wordt voldaan aan de eisen van het Codebesluit; én

    2. de oplevering van het betreffende project is naar oordeel van de gemeente op 1 oktober 2026 concreet voorzienbaar;

  • In de als bijlage 1 bijgevoegde (voorlopige) projectenlijst zijn alle projecten die in aanmerking komen voor eerder aanvragen door de gemeente van transportcapaciteit en prioriteit, opgenomen;

  • De volgorde van aanvragen wordt gebaseerd op datum start bouw conform de als bijlage 1 bijgevoegde projectenlijst. Dit betekent praktisch dat bijvoorbeeld een woningbouwplan dat volgens planning in 2029 start, op een hogere plek wordt geplaatst dan een woningbouwplan dat volgens planning in 2031 start;

  • Als bij verschillende projecten die gebruikmaken van hetzelfde onderstation de datum start bouw op hetzelfde moment valt, gaat het project waarin het grootste metrage maatschappelijke voorzieningen is opgenomen voor. Indien in de betreffende projecten geen maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen, gaat het project met het hoogste aantal woningen voor. Ingeval het metrage maatschappelijke voorzieningen bij de verschillende projecten gelijk is, gaat het project met het hoogste aantal woningen voor. Indien het aantal woningen en het metrage maatschappelijke voorzieningen in de verschillende projecten gelijk zijn, zal onder toezicht van een notaris worden geloot welk project voor gaat;

  • Indien na 1 oktober 2026 nieuwe projecten bij de gemeente bekend worden, die niet zijn opgenomen in bijgevoegde projectenlijst, en die voldoen aan beide voorwaarden zoals benoemd onder het eerste gedachtenstreepje, is het moment van bij de gemeente bekend worden van het betreffende project bepalend voor de volgordelijkheid van de aanvraag voor transportcapaciteit en prioriteit;

  • De gemeente zal offertes van Liander voor (geprioriteerde) transportcapaciteit alleen aanvaarden voorzover naar het oordeel van de gemeente zekerheid bestaat dat de opdrachtgevers van de onderscheiden projecten instaan voor betaling aan de gemeente van door de gemeente aan de netbeheerder bij aanvaarding van de offerte te betalen voorfinancieringskosten;

  • Voorzover de gemeente niet zelf opdrachtgever is van een project, zal de gemeente met prioriteit toegekende transportcapaciteit op volgorde van start bouw door middel van een contractsoverneming overdragen aan opdrachtgevers (daaronder begrepen ontwikkelaars, eigenaren en erfpachters) van de respectievelijke projecten, mits de netbeheerder daar haar medewerking aan verleent. Daarbij zal de gemeente door haar aan de netbeheerder voldane voorfinancieringskosten, verhalen op de betreffende opdrachtgever. Deze voorfinancieringskosten worden vanaf de datum waarop de gemeente deze kosten heeft voldaan (hierna: de prijspeildatum), geïndexeerd tot de datum waarop de contractsoverneming plaats vindt. De door de gemeente aan de netbeheerder voldane voorfinancieringskosten worden over de periode vanaf de prijspeildatum tot de datum van contractoverneming geïndexeerd op basis van wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2025 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat geen sprake zal zijn van prijsverlaging in geval van negatieve inflatie. De voorfinancieringskosten worden daartoe vermenigvuldigd met het prijsindexcijfer voor de kalendermaand liggend drie kalendermaanden voor de kalendermaand waarin contractsoverneming plaatsvindt, gedeeld door het overeenkomstig prijsindexcijfer van de kalendermaand liggend drie kalendermaanden voor prijspeildatum;

  • Indien de gemeente de betreffende opdrachtgever zal selecteren door middel een openbare inschrijfprocedure neemt de gemeente in de tenderdocumentatie op dat de winnaar van de tender zal kunnen gaan beschikken over de door de gemeente aangevraagde transportcapaciteit (indien toegekend);

  • Indien de gemeente de betreffende opdrachtgever niet zal selecteren door middel een openbare inschrijfprocedure zal de gemeente per ontwikkeling haar voornemen dat zij aan haar toegekende (geprioriteerde) transportcapaciteit wil gaan overdragen aan de betreffende opdrachtgever publiceren en in dat kader motiveren dat sprake is van een enige serieuze gegadigde.

II.

Aanmeldingsmogelijkheid voor opdrachtgevers van woningbouwprojecten die niet zijn opgenomen in de projectenlijst

Opdrachtgevers van woningbouwprojecten (al dan niet met ondergeschikte functie) die niet zijn opgenomen in de als bijlage 1 bij onderhavig beleid behorende (voorlopige) projectenlijst kunnen, indien zij van mening zijn dat hun respectievelijke woningbouwproject voldoet aan de in onderhavig beleid gestelde voorwaarden, zich binnen 10 kalenderdagen na onderhavige publicatie in het Gemeenteblad schriftelijk per e-mail aanmelden voor aanvragen door de gemeente Amsterdam van transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst. Deze aanmelding dient verzonden te worden aan het e-mailadres: aanvragen.netcongestie@Amsterdam.nl. Bij de aanmelding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • bewijslast dat wordt voldaan aan het Codebesluit;

  • toegesplitst naar woningen en ondergeschikte functies (centrale voorzieningen en niet-wonen bestemmingen)

  • voor de verdere aan te leveren informatie zie Benodigde informatie aanvragen aansluitingen en transportcapaciteit

Aanmeldingen als hier bedoeld onder II. worden, uitsluitend voorzover deze aanmeldingen door de gemeente Amsterdam zijn ontvangen binnen de gestelde termijn van 10 kalenderdagen na onderhavige publicatie in het Gemeenteblad en voldoen aan de in 0nderhavig beleid gestelde voorwaarden, door de gemeente Amsterdam op de definitieve projectenlijst geplaatst, waarmee de gemeente Amsterdam voor de betreffende projecten transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst, zal aanvragen bij Liander.

III.

Verhaal voorfinancieringskosten

Indien en voorzover Liander de gemeentelijke aanvragen voor transportcapaciteit en prioriteit op de wachtlijst honoreert, zal zij de gemeente Amsterdam een offerte aanbieden, welke bij acceptatie door de gemeente Amsterdam, recht geeft op een plaats op de wachtlijst. Bij acceptatie van de betreffende offertes verbindt de gemeente Amsterdam zich jegens Liander om een aanbetaling ter hoogte van 20% van de aansluitkosten (voorfinancieringskosten) te betalen. De gemeente Amsterdam zal aan haar gerichte offertes van Liander alleen accepteren voorzover op dat moment verzekerd is dat de respectievelijke opdrachtgevers van de betreffende projecten, schriftelijk jegens de gemeente Amsterdam instaan voor betaling van de door de gemeente Amsterdam aan Liander te betalen voorfinancieringskosten. Wanneer de gemeente Amsterdam geen overeenstemming bereikt met een opdrachtgever van een woningbouwproject over betaling aan de gemeente Amsterdam van de voorfinancieringskosten, zal de gemeente Amsterdam de betreffende offerte niet aanvaarden. In dat geval komt de gemeentelijke aanvraag om transportcapaciteit en prioriteit voor het betreffende woningbouwproject te vervallen en komt het betreffende project niet op de wachtlijst.

Voorlopige projectenlijst Gemeente Amsterdam

Dit is een voorlopige lijst, de volgorde van de projecten op deze lijst zal nog veranderen vanwege mogelijke aanmeldingen van nieuwe woningbouwprojecten en toevoeging van Maatschappelijke Voorzieningen en projecten van woningcorporaties. Er kunnen geen rechten aan deze lijst worden ontleend.

Zuid, Zuidas & Nieuwe Meer

Project NameStartFinishWoningen/ programmaSegment
Zuidas, Ravel, kavel J02-Aug-2827-Aug-30269Sociale huurwoningen/regulier
Kentalislocatie10-Jan-2902-Jan-3138Sociale huurwoningen/regulier
Kentalislocatie10-Jan-2902-Jan-3137Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2J02-May-2929-Apr-32156Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2J02-May-2929-Apr-3211Marktwoningen/koop
Zuidas, Beethoven, kavel 202-May-2901-May-3173Marktwoningen/koop
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-32120Marktwoningen/koop
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-32109Middeldure woningen/koop
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-3289Middeldure woningen/huur
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-3268Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-3267Sociale huurwoningen/studenten
Zuidas, Ravel, kavels E, F en G30-Jun-2927-Feb-3234Marktwoningen/koop
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2901-Apr-3398Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2930-Jun-3497Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2901-Apr-3344Marktwoningen/koop
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2930-Jun-3443Marktwoningen/koop
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2901-Apr-3338Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Kop Zuidas, kavel L230-Jun-2930-Jun-3437Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Vivaldi, Breevast-woontoren30-Jun-2917-Jun-33115Marktwoningen/koop
Zuidas, Vivaldi, Breevast-woontoren30-Jun-2917-Jun-3355Middeldure woningen/huur
Zuidas, Verdi, IJsbaanpad Noordzone, kavel 303-Jan-3031-Dec-31104Middeldure woningen/huur
Zuidas, Parnas, kavels C2 & C304-Jun-3029-Nov-3257Middeldure woningen/huur
Zuidas, Parnas, kavels C2 & C304-Jun-3029-Nov-328Marktwoningen/koop
Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E)15-Apr-3205-Apr-34400Woningen (aantal)
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2K03-May-3203-May-3471Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2K03-May-3203-May-3437Marktwoningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3573Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3549Marktwoningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3546Sociale huurwoningen/jongeren
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3537Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3524Middeldure woningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 101-Oct-3229-Mar-3515Sociale huurwoningen/studenten
Zuidas, Ravel, kavel H11-Apr-3324-Aug-35112Marktwoningen/koop
Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E)10-May-3311-May-35400Woningen (aantal)
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3673Middeldure woningen/huur
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3649Marktwoningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3646Sociale huurwoningen/studenten
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3637Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3624Middeldure woningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 305-Oct-3301-Apr-3615Sociale huurwoningen/jongeren
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2L04-May-3431-Oct-3565Middeldure woningen/koop
Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2L04-May-3431-Oct-3535Marktwoningen/onbekend
Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E)12-Jun-3402-Jun-36400Woningen (aantal)
Zuidas, Verdi, deelplan 429-Jun-3425-Jun-3671Middeldure woningen/huur
Zuidas, Verdi, deelplan 429-Jun-3425-Jun-3671Sociale huurwoningen/regulier
Zuidas, Verdi, deelplan 429-Jun-3425-Jun-3648Marktwoningen/koop
Zuidas, Verdi, deelplan 429-Jun-3425-Jun-3624Middeldure woningen/koop
Zuidas, Verdi, deelplan 429-Jun-3425-Jun-3624Sociale huurwoningen/jongeren

West, Nieuw-West & Westpoort

Project NameStartFinishWoningen/ programmaSegment
De Schutse - sloop en nieuwbouw (zorg-) woningen01-Jan-2929-Mar-30190Geclusterde_ouderenwoningen
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt01-Jan-2910-Aug-291Sociale huurwoningen/regulier
Foodcenter23-Jan-2920-Jan-3125Marktwoningen/koop
Foodcenter23-Jan-2920-Jan-3123Marktwoningen/koop
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-32213Middeldure woningen/huur
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-32213Sociale huurwoningen/regulier
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-32106Marktwoningen/onbekend
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-3280Middeldure woningen/huur
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-3280Sociale huurwoningen/regulier
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3166Middeldure woningen/huur
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3165Sociale huurwoningen/regulier
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3165Middeldure woningen/huur
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3164Sociale huurwoningen/regulier
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2920-Jan-3240Marktwoningen/onbekend
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3133Marktwoningen/onbekend
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 624-Jan-2921-Jan-3132Marktwoningen/onbekend
Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat29-Jan-2914-Jun-30135Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt02-Mar-2930-Jan-31111Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt02-Mar-2930-Jan-3169Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt02-Mar-2930-Jan-3161Marktwoningen/koop
Wildemanbuurt I Fase 205-Mar-2928-Feb-31132Sociale huurwoningen/regulier
Wildemanbuurt I Fase 205-Mar-2928-Feb-3185Middeldure woningen/koop
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt02-Apr-2927-Sep-3069Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt02-Apr-2927-Sep-3044Middeldure woningen/huur
De Plantijn | CvZ | Blok 4 en 503-Apr-2922-Apr-31161Woningen (aantal)
De Plantijn | CvZ | Blok 4 en 503-Apr-2922-Apr-3179Woningen (aantal)
De Plantijn | CvZ | Blok 2 en 309-Apr-2904-Apr-31192Woningen (aantal)
Sloterdijk Centrum | Kavel_30 (J-kavel Zuid)09-Apr-2926-Apr-30170Sociale huurwoningen/regulier
Foodcenter23-Apr-2918-Apr-3130Marktwoningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_43 (O-7)30-Apr-2925-Oct-3032Sociale huurwoningen/regulier
Sloterstrip | ACTA01-Jun-2930-Nov-32900Woningen (aantal)
Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 ()01-Jun-2930-May-3086Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 ()01-Jun-2930-May-3085Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 ()01-Jun-2930-May-3043Marktwoningen/koop
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 601-Jun-2930-May-3179Middeldure woningen/huur
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 601-Jun-2930-May-3179Sociale huurwoningen/regulier
Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 601-Jun-2930-May-3140Marktwoningen/onbekend
Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord ()26-Jun-2923-Jun-31103Middeldure woningen/huur
Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord ()26-Jun-2923-Jun-31103Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord ()26-Jun-2923-Jun-3151Marktwoningen/onbekend
Geuzenveld-Slotermeer | Burgemeester de Vlugtlaan 119-12521-Aug-2919-Aug-3080Middeldure woningen/koop
Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6)24-Aug-2919-Aug-32156Sociale huurwoningen/regulier
Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6)24-Aug-2919-Aug-3240Marktwoningen/dure huur
Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6)24-Aug-2919-Aug-3239Marktwoningen/koop
Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6)24-Aug-2919-Aug-3226Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt27-Aug-2930-May-3020Marktwoningen/onbekend
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt03-Sep-2912-Apr-301Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt01-Oct-2928-Mar-3192Marktwoningen/koop
Mercatorpark MW 01 & LTS09-Oct-2906-Oct-31112Middeldure woningen/huur
Mercatorpark MW 01 & LTS09-Oct-2906-Oct-3116Marktwoningen/dure huur
Mercatorpark MW 01 & LTS09-Oct-2906-Oct-3116Marktwoningen/koop
Mercatorpark MW 0317-Dec-2911-Jun-32177Sociale huurwoningen/regulier
Mercatorpark MW 0317-Dec-2911-Jun-3222Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt27-Dec-2926-Mar-31453Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt27-Dec-2926-Mar-31210Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt27-Dec-2926-Mar-31203Marktwoningen/koop
Delflandpleinbuurt I Kavel brandweer01-Jan-3030-Dec-30150Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel)01-Jan-3029-Dec-31111Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel)01-Jan-3029-Dec-31110Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel)01-Jan-3029-Dec-3155Marktwoningen/koop
CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA01-Jan-3009-Aug-3263Middeldure woningen/huur
CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA01-Jan-3009-Aug-3263Sociale huurwoningen/regulier
CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA01-Jan-3009-Aug-3231Marktwoningen/koop
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt01-Jan-3030-Jun-3192Marktwoningen/koop
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd07-Jan-3002-Jan-32137Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd07-Jan-3002-Jan-32137Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd07-Jan-3002-Jan-3270Marktwoningen/onbekend
Haven-Stad | Minervahaven Noord A07-Jan-3002-Jan-3292Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Minervahaven Noord A07-Jan-3002-Jan-3291Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Minervahaven Noord A07-Jan-3002-Jan-3246Marktwoningen/onbekend
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid07-Jan-3002-Jan-3268Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid07-Jan-3002-Jan-3267Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid07-Jan-3002-Jan-3234Marktwoningen/onbekend
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt18-Feb-3027-Sep-301Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt01-Apr-3026-Sep-3198Marktwoningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel)02-Apr-3027-Sep-32110Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel)02-Apr-3027-Sep-32110Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel)02-Apr-3027-Sep-3255Marktwoningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163)02-Apr-3027-Sep-3245Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163)02-Apr-3027-Sep-3244Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163)02-Apr-3027-Sep-3222Marktwoningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92)02-Apr-3027-Sep-3240Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92)02-Apr-3027-Sep-3240Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92)02-Apr-3027-Sep-3220Marktwoningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177)02-Apr-3027-Sep-3228Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177)02-Apr-3027-Sep-3227Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177)02-Apr-3027-Sep-3214Marktwoningen/koop
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt03-Jun-3030-Apr-3291Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt03-Jun-3030-Apr-3262Middeldure woningen/huur
Wildemanbuurt I Fase 302-Jul-3028-Jun-3285Middeldure woningen/koop
Wildemanbuurt I Fase 302-Jul-3028-Jun-3284Sociale huurwoningen/regulier
Blomwijckerbuurt I Entree fase 219-Sep-3001-Sep-32169Middeldure woningen/huur
Blomwijckerbuurt I Entree fase 219-Sep-3001-Sep-3285Marktwoningen/onbekend
Blomwijckerbuurt I Entree fase 219-Sep-3001-Sep-3284Sociale huurwoningen/regulier
Geuzenveld-Slotermeer | Nieuwenhuysenbuurt23-Sep-3025-Jun-3295Marktwoningen/koop
Geuzenveld-Slotermeer | Nieuwenhuysenbuurt23-Sep-3025-Jun-3244Woningen (aantal)
Geuzenveld-Slotermeer | Lerarenwoningen J. Oppenheimstraat16-Dec-3010-Dec-32100Sociale huurwoningen/regulier
Mercatorpark MO 0116-Dec-3010-Dec-3262Sociale huurwoningen/regulier
Mercatorpark MO 0116-Dec-3010-Dec-3212Middeldure woningen/huur
Osdorp | Tuincentrum Osdorp01-Jan-3119-Jul-32300Middeldure woningen/huur
Osdorp | Tuincentrum Osdorp01-Jan-3119-Jul-32300Sociale huurwoningen/regulier
Osdorp | Tuincentrum Osdorp01-Jan-3119-Jul-32150Marktwoningen/onbekend
Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211)01-Jan-3128-Jun-3327Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211)01-Jan-3128-Jun-3326Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211)01-Jan-3128-Jun-3313Marktwoningen/koop
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd06-Jan-3131-Dec-32137Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd06-Jan-3131-Dec-32137Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd06-Jan-3131-Dec-3270Marktwoningen/onbekend
Haven-Stad | Minervahaven Noord A06-Jan-3131-Dec-3294Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Minervahaven Noord A06-Jan-3131-Dec-3294Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Minervahaven Noord A06-Jan-3131-Dec-3247Marktwoningen/onbekend
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid06-Jan-3131-Dec-3268Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid06-Jan-3131-Dec-3267Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid06-Jan-3131-Dec-3234Marktwoningen/onbekend
Haven-Stad | Minervahaven Zuid A24-Jan-3121-Jan-3344Middeldure woningen/huur
Haven-Stad | Minervahaven Zuid A24-Jan-3121-Jan-3344Sociale huurwoningen/regulier
Haven-Stad | Minervahaven Zuid A24-Jan-3121-Jan-3322Marktwoningen/onbekend
Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat24-Feb-3102-Jul-32106Sociale huurwoningen/regulier
Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat24-Feb-3102-Jul-3221Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt03-Mar-3128-Jan-33170Marktwoningen/koop
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt03-Mar-3128-Jan-3396Middeldure woningen/huur
Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt03-Mar-3128-Jan-3374Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/0418-Jun-3113-Dec-3375Middeldure woningen/koop
Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/0418-Jun-3113-Dec-3375Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/0418-Jun-3113-Dec-3339Marktwoningen/onbekend
Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord)03-Jul-3128-Dec-33157Middeldure woningen/huur
Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord)03-Jul-3128-Dec-3397Sociale huurwoningen/regulier
Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord)03-Jul-3128-Dec-3378Marktwoningen/koop
